feat(交易记录): 新增交易记录管理页面与API接口 feat(上传): 添加统一上传接口支持自动识别文件类型 feat(用户管理): 为用户模型添加备注字段并更新相关接口 feat(邮件): 实现SMTP邮件发送功能并添加测试脚本 feat(短信): 增强短信服务配置灵活性与日志记录 fix(发票): 修复发票列表时间筛选功能 fix(nginx): 调整上传大小限制与超时配置 docs: 添加多个功能模块的说明文档 docs(估值): 补充估值计算流程与API提交数据说明 chore: 更新依赖与Docker镜像版本
29 lines
5.9 KiB
JSON
29 lines
5.9 KiB
JSON
2025-11-17 18:13:15.766 | INFO | app.api.v1.app_valuations.app_valuations:calculate_valuation:284 - valuation.task_queued user_id=30 asset_name=蜀锦 industry=纺织业
|
||
2025-11-17 18:13:15.768 | INFO | app.api.v1.app_valuations.app_valuations:_perform_valuation_calculation:44 - valuation.calc_start user_id=30 asset_name=蜀锦 industry=纺织业
|
||
2025-11-17 18:13:15 - INFO - 14.145.4.28:0 - "POST /api/v1/app-valuations/ HTTP/1.0" 200 OK
|
||
2025-11-17 18:13:16,048 - INFO - API请求成功: dajiala.web_search
|
||
2025-11-17 18:13:16,049 - ERROR - 微信指数API返回错误: {'code': 20001, 'msg': '金额不足,请充值', 'data': ''}
|
||
2025-11-17 18:13:16,049 - WARNING - 没有指数数据用于计算平均值
|
||
2025-11-17 18:13:16.049 | INFO | app.api.v1.app_valuations.app_valuations:_extract_calculation_params_b1:336 - 资产 '蜀锦' 的微信指数近30天平均值: 0.0
|
||
2025-11-17 18:13:16,051 - INFO - 行业 纺织业 S2计算: S2=2200.0
|
||
{'orderNo': '202511171813162420295', 'rc': '0001', 'msg': '查询成功,无数据'}
|
||
2025-11-17 18:13:16,827 - INFO - API请求成功: chinaz.judgement
|
||
{'orderNo': '202511171813169260297', 'rc': '0002', 'msg': '查询企业不存在,请检查后再试'}
|
||
2025-11-17 18:13:17,428 - INFO - API请求成功: chinaz.patent
|
||
2025-11-17 18:13:17.428 | INFO | app.utils.calculation_engine.final_value_ab.final_value_a:calculate_complete_final_value_a:80 - final_value_a.calculation_start input_data_keys=['model_data', 'market_data'] model_data_keys=['economic_data', 'cultural_data', 'risky_data'] market_data_keys=['weighted_average_price', 'manual_bids', 'expert_valuations', 'daily_browse_volume', 'collection_count', 'issuance_level', 'recent_market_activity']
|
||
2025-11-17 18:13:17.429 | INFO | app.utils.calculation_engine.final_value_ab.final_value_a:calculate_complete_final_value_a:89 - final_value_a.economic_data 经济价值B1参数: 近三年机构收益=[169.0, 169.0, 169.0] 专利分=3.0 普及地域分=7.0 侵权分=0.0 创新投入比=18.93491124260355 ESG分=5.0 专利使用量=0.0 行业修正系数=-0.5
|
||
2025-11-17 18:13:17.429 | INFO | app.utils.calculation_engine.final_value_ab.final_value_a:calculate_complete_final_value_a:101 - final_value_a.cultural_data 文化价值B2参数: 传承人等级系数=0.7 跨境深度=0.3 线下教学次数=50.0 抖音浏览量=67000.0 快手浏览量=0 哔哩哔哩浏览量=0 结构复杂度=1.5 归一化信息熵=9 历史传承度=0.0
|
||
2025-11-17 18:13:17.429 | INFO | app.utils.calculation_engine.final_value_ab.final_value_a:calculate_complete_final_value_a:114 - final_value_a.risky_data 风险调整B3参数: 最高价=3980.0 最低价=1580.0 诉讼状态=0.0 传承人年龄=[0, 0, 2]
|
||
2025-11-17 18:13:17.429 | INFO | app.utils.calculation_engine.final_value_ab.final_value_a:calculate_complete_final_value_a:122 - final_value_a.market_data 市场估值C参数: 平均交易价=None 手动出价=[3980.0, 1580.0, 2780.0] 专家估值=[] 日浏览量=296000.0 收藏数量=67000 发行等级=限量:总发行份数 ≤100份 最近市场活动=近一周
|
||
2025-11-17 18:13:17.429 | INFO | app.utils.calculation_engine.final_value_ab.final_value_a:calculate_complete_final_value_a:132 - final_value_a.calculating_model_value_b 开始计算模型估值B
|
||
2025-11-17 18:13:17.429 | INFO | app.utils.calculation_engine.final_value_ab.final_value_a:calculate_complete_final_value_a:142 - final_value_a.model_value_b_calculated 模型估值B计算完成: 模型估值B=336.37180882339413万元 耗时=0ms 返回字段=['economic_value_b1', 'cultural_value_b2', 'risk_value_b3', 'model_value_b']
|
||
2025-11-17 18:13:17.429 | INFO | app.utils.calculation_engine.final_value_ab.final_value_a:calculate_complete_final_value_a:152 - final_value_a.calculating_market_value_c 开始计算市场估值C
|
||
浏览热度分:
|
||
2025-11-17 18:13:17.430 | INFO | app.utils.calculation_engine.final_value_ab.final_value_a:calculate_complete_final_value_a:162 - final_value_a.market_value_c_calculated 市场估值C计算完成: 市场估值C=9452.0万元 耗时=0ms 返回字段=['market_bidding_c1', 'heat_coefficient_c2', 'scarcity_multiplier_c3', 'temporal_decay_c4', 'market_value_c']
|
||
2025-11-17 18:13:17.430 | INFO | app.utils.calculation_engine.final_value_ab.final_value_a:calculate_complete_final_value_a:172 - final_value_a.calculating_final_value_a 开始计算最终估值A: 模型估值B=336.37180882339413万元 市场估值C=9452.0万元
|
||
2025-11-17 18:13:17.430 | INFO | app.utils.calculation_engine.final_value_ab.final_value_a:calculate_final_value_a:50 - final_value_a.calculate_final_value_a 开始计算最终估值A: 模型估值B=336.37180882339413万元 市场估值C=9452.0万元
|
||
2025-11-17 18:13:17.430 | INFO | app.utils.calculation_engine.final_value_ab.final_value_a:calculate_final_value_a:57 - final_value_a.weighted_values 加权计算: 模型估值B加权值=235.46026617637588万元(权重0.7) 市场估值C加权值=2835.6万元(权重0.3)
|
||
2025-11-17 18:13:17.430 | INFO | app.utils.calculation_engine.final_value_ab.final_value_a:calculate_final_value_a:62 - final_value_a.final_calculation 最终估值A计算: 模型估值B=336.37180882339413万元 市场估值C=9452.0万元 模型加权值=235.46026617637588万元 市场加权值=2835.6万元 最终估值AB=3071.060266176376万元
|
||
2025-11-17 18:13:17.430 | INFO | app.utils.calculation_engine.final_value_ab.final_value_a:calculate_complete_final_value_a:183 - final_value_a.calculation_completed 最终估值A计算完成: 最终估值AB=3071.060266176376万元 模型估值B=336.37180882339413万元 市场估值C=9452.0万元 总耗时=1ms 模型计算耗时=0ms 市场计算耗时=0ms
|
||
2025-11-17 18:13:17.430 | INFO | app.api.v1.app_valuations.app_valuations:_perform_valuation_calculation:160 - valuation.calc_done user_id=30 duration_ms=1662 model_value_b=336.37180882339413 market_value_c=9452.0 final_value_ab=3071.060266176376
|
||
Traceback (most recent call last): |