guzhi/aaa.json
邹方成 f536178428 feat: 新增交易记录管理功能与统一上传接口
feat(交易记录): 新增交易记录管理页面与API接口
feat(上传): 添加统一上传接口支持自动识别文件类型
feat(用户管理): 为用户模型添加备注字段并更新相关接口
feat(邮件): 实现SMTP邮件发送功能并添加测试脚本
feat(短信): 增强短信服务配置灵活性与日志记录

fix(发票): 修复发票列表时间筛选功能
fix(nginx): 调整上传大小限制与超时配置

docs: 添加多个功能模块的说明文档
docs(估值): 补充估值计算流程与API提交数据说明

chore: 更新依赖与Docker镜像版本
2025-11-20 20:53:09 +08:00

29 lines
5.9 KiB
JSON
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

2025-11-17 18:13:15.766 | INFO | app.api.v1.app_valuations.app_valuations:calculate_valuation:284 - valuation.task_queued user_id=30 asset_name= industry=
2025-11-17 18:13:15.768 | INFO | app.api.v1.app_valuations.app_valuations:_perform_valuation_calculation:44 - valuation.calc_start user_id=30 asset_name= industry=
2025-11-17 18:13:15 - INFO - 14.145.4.28:0 - "POST /api/v1/app-valuations/ HTTP/1.0" 200 OK
2025-11-17 18:13:16,048 - INFO - API: dajiala.web_search
2025-11-17 18:13:16,049 - ERROR - API: {'code': 20001, 'msg': '', 'data': ''}
2025-11-17 18:13:16,049 - WARNING -
2025-11-17 18:13:16.049 | INFO | app.api.v1.app_valuations.app_valuations:_extract_calculation_params_b1:336 - '' 30: 0.0
2025-11-17 18:13:16,051 - INFO - S2: S2=2200.0
{'orderNo': '202511171813162420295', 'rc': '0001', 'msg': ','}
2025-11-17 18:13:16,827 - INFO - API: chinaz.judgement
{'orderNo': '202511171813169260297', 'rc': '0002', 'msg': ','}
2025-11-17 18:13:17,428 - INFO - API: chinaz.patent
2025-11-17 18:13:17.428 | INFO | app.utils.calculation_engine.final_value_ab.final_value_a:calculate_complete_final_value_a:80 - final_value_a.calculation_start input_data_keys=['model_data', 'market_data'] model_data_keys=['economic_data', 'cultural_data', 'risky_data'] market_data_keys=['weighted_average_price', 'manual_bids', 'expert_valuations', 'daily_browse_volume', 'collection_count', 'issuance_level', 'recent_market_activity']
2025-11-17 18:13:17.429 | INFO | app.utils.calculation_engine.final_value_ab.final_value_a:calculate_complete_final_value_a:89 - final_value_a.economic_data B1: =[169.0, 169.0, 169.0] =3.0 =7.0 =0.0 =18.93491124260355 ESG=5.0 使=0.0 =-0.5
2025-11-17 18:13:17.429 | INFO | app.utils.calculation_engine.final_value_ab.final_value_a:calculate_complete_final_value_a:101 - final_value_a.cultural_data B2: =0.7 =0.3 线=50.0 =67000.0 =0 =0 =1.5 =9 =0.0
2025-11-17 18:13:17.429 | INFO | app.utils.calculation_engine.final_value_ab.final_value_a:calculate_complete_final_value_a:114 - final_value_a.risky_data B3: =3980.0 =1580.0 =0.0 =[0, 0, 2]
2025-11-17 18:13:17.429 | INFO | app.utils.calculation_engine.final_value_ab.final_value_a:calculate_complete_final_value_a:122 - final_value_a.market_data C: =None =[3980.0, 1580.0, 2780.0] =[] =296000.0 =67000 = 100 =
2025-11-17 18:13:17.429 | INFO | app.utils.calculation_engine.final_value_ab.final_value_a:calculate_complete_final_value_a:132 - final_value_a.calculating_model_value_b B
2025-11-17 18:13:17.429 | INFO | app.utils.calculation_engine.final_value_ab.final_value_a:calculate_complete_final_value_a:142 - final_value_a.model_value_b_calculated B: B=336.37180882339413 =0ms =['economic_value_b1', 'cultural_value_b2', 'risk_value_b3', 'model_value_b']
2025-11-17 18:13:17.429 | INFO | app.utils.calculation_engine.final_value_ab.final_value_a:calculate_complete_final_value_a:152 - final_value_a.calculating_market_value_c C
:
2025-11-17 18:13:17.430 | INFO | app.utils.calculation_engine.final_value_ab.final_value_a:calculate_complete_final_value_a:162 - final_value_a.market_value_c_calculated C: C=9452.0 =0ms =['market_bidding_c1', 'heat_coefficient_c2', 'scarcity_multiplier_c3', 'temporal_decay_c4', 'market_value_c']
2025-11-17 18:13:17.430 | INFO | app.utils.calculation_engine.final_value_ab.final_value_a:calculate_complete_final_value_a:172 - final_value_a.calculating_final_value_a A: B=336.37180882339413 C=9452.0
2025-11-17 18:13:17.430 | INFO | app.utils.calculation_engine.final_value_ab.final_value_a:calculate_final_value_a:50 - final_value_a.calculate_final_value_a A: B=336.37180882339413 C=9452.0
2025-11-17 18:13:17.430 | INFO | app.utils.calculation_engine.final_value_ab.final_value_a:calculate_final_value_a:57 - final_value_a.weighted_values : B=235.46026617637588(0.7) C=2835.6(0.3)
2025-11-17 18:13:17.430 | INFO | app.utils.calculation_engine.final_value_ab.final_value_a:calculate_final_value_a:62 - final_value_a.final_calculation A: B=336.37180882339413 C=9452.0 =235.46026617637588 =2835.6 AB=3071.060266176376
2025-11-17 18:13:17.430 | INFO | app.utils.calculation_engine.final_value_ab.final_value_a:calculate_complete_final_value_a:183 - final_value_a.calculation_completed A: AB=3071.060266176376 B=336.37180882339413 C=9452.0 =1ms =0ms =0ms
2025-11-17 18:13:17.430 | INFO | app.api.v1.app_valuations.app_valuations:_perform_valuation_calculation:160 - valuation.calc_done user_id=30 duration_ms=1662 model_value_b=336.37180882339413 market_value_c=9452.0 final_value_ab=3071.060266176376
Traceback (most recent call last):